Tuesday, January 8, 2013

09-01-13 | US Live Socks 5 City/State (20)


Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.

108.6.218.249:6487 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313 | 108.21.59.69:45143 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,625 | 174.44.15.51:40152 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 2,219

107.5.141.33:44841 | united states | michigan, roseville | 48066 | comcast.net | 0,422 
108.35.135.45:1575 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,234 
24.0.207.149:33277 | united states | new jersey, brick | 08723 | comcast.net | 0,406 
174.50.54.198:1983 | united states | louisiana, houma | 70360 | comcast.net | 0,422 
24.20.148.73:1059 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.com | 1,172 
47.23.61.146:55563 | united states | new york, hicksville | 11756 | - | 0,563 
66.229.230.174:5505 | united states | california, los angeles | 90001 | comcast.net | 0,453 
24.2.170.31:53305 | united states | connecticut, bristol | 06010 | comcast.com | 0,422 
24.191.18.91:1368 | united states | new jersey, clifton | 07011 | optimum.net | 0,719 
66.168.170.55:11175 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 1,188 
68.63.116.192:1160 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | comcast.net | 0,391 
24.15.26.145:25837 | united states | illinois, homewood | 60422 | comcast.com | 1,063 
68.42.158.230:1493 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 2,734 
69.253.156.128:1311 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,391 
69.242.38.3:1704 | united states | pennsylvania, aston | 19014 | comcast.net | 0,219 
71.237.47.207:1549 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,656 
76.111.233.12:52637 | united states | florida, port saint lucie | 34952 | comcast.net | 0,281 
71.80.31.85:42610 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,563 
76.110.7.23:32562 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,234 
76.120.135.104:18282 | united states | west virginia, wheeling | 26003 | comcast.net | 0,391 
96.250.49.161:29555 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,203 
76.125.166.70:1722 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 1,656 
76.28.209.210:35328 | united states | washington, renton | 98055 | comcast.net | 0,734 
97.88.215.98:6897 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,609 
by http://sock5us.blogspot.com/
Cleaned:

107.5.141.33:44841
108.35.135.45:1575
174.50.54.198:1983
24.0.207.149:33277
24.15.26.145:25837
24.191.18.91:1368
24.2.170.31:53305
24.20.148.73:1059
47.23.61.146:55563
66.168.170.55:11175
66.229.230.174:5505
68.42.158.230:1493
68.63.116.192:1160
69.242.38.3:1704
69.253.156.128:1311
71.237.47.207:1549
71.80.31.85:42610
76.110.7.23:32562
76.111.233.12:52637
76.120.135.104:18282
76.125.166.70:1722
76.28.209.210:35328
96.250.49.161:29555
97.88.215.98:6897


No comments:

Post a Comment

Donate