Saturday, January 5, 2013

05-01-13 || LIVE SOCK 5 SERVERS (70)


Fresh checked and filtered Socks Proxy List


Check Report:

109.200.11.182:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,203 
109.229.74.177:10875 | russian federation | pskov, pskov | unknown | teleseti.com | 0,297 
108.9.230.24:43185 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,391 
115.115.118.108:1080 | india | gujarat, ahmedabad | unknown | vsnl.net.in | 0,578 
113.10.183.92:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | 10-easylink.net.hk | 1,156 
119.97.131.12:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,656 
115.154.191.230:1080 | china | beijing, beijing | unknown | xjtu.edu.cn | 1,469 
119.97.131.17:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,750 
119.97.131.11:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,750 
119.97.131.24:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,750 
119.97.131.23:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,781 
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,922 
124.125.247.93:1080 | india | delhi, delhi | unknown | - | 2,031 
119.97.131.20:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,688 
121.8.152.242:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,656 
121.8.152.246:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,609 
166.111.132.139:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 1,000 
162.105.25.123:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,406 
110.46.243.228:12837 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | english.cj.net | 3,828 
178.120.1.196:1080 | belarus | minskaya voblasts', minsk | unknown | beltelecom.by | 0,500 
119.97.131.18:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,766 
123.238.38.54:17619 | india | maharashtra, mumbai | unknown | rcom.co.in | 1,750 
193.12.47.20:11408 | sweden | stockholms lan, kista | unknown | - | 0,234 
190.27.81.57:2755 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | etb.net.co | 0,500 
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,141 
103.28.36.35:1080 | viet nam | dac lac, ha noi | unknown | - | 4,359 
199.168.138.243:1080 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,156 
213.5.162.193:1080 | russian federation | pskov, pskov | unknown | teleseti.com | 0,234 
24.191.18.91:1368 | united states | new jersey, clifton | 07011 | optimum.net | 0,188 
24.197.103.55:1383 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,406 
24.197.103.55:40209 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,391 
203.188.229.148:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | - | 2,703 
222.197.214.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,156 
198.84.199.173:42631 | canada | ontario, chatham | n7m 5j5 | teksavvy.com | 2,422 
46.165.204.12:1080 | germany | hessen, frankfurt am main | unknown | leaseweb.com | 0,156 
24.197.103.55:20635 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,438 
24.99.188.10:1611 | united states | georgia, duluth | 30026 | comcast.net | 0,484 
220.227.147.166:1080 | india | delhi, delhi | unknown | dayalbagh.org.in | 5,719 
24.3.51.27:48029 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,828 
24.88.103.142:41944 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,406 
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,719 
61.138.104.30:1080 | china | nei mongol, hohhot | unknown | - | 0,891 
67.175.229.124:6417 | united states | illinois, schaumburg | 60159 | comcast.net | 0,438 
66.30.120.241:1502 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,625 
66.30.120.241:14033 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,672 
67.159.23.243:1080 | united states | illinois, chicago | 60604 | fdcservers.net | 0,172 
68.66.173.182:1424 | united states | utah, salt lake city | 84101 | firstdigital.com | 0,875 
68.62.60.57:4365 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,734 
60.254.29.87:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | hathway.com | 2,516 
68.66.173.182:54696 | united states | utah, salt lake city | 84101 | firstdigital.com | 0,516 
69.119.71.162:42302 | united states | new jersey, west new york | 07093 | optimum.net | 0,656 
71.234.158.24:34191 | united states | connecticut, shelton | 06484 | comcast.net | 0,688 
71.80.31.85:60807 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,234 
69.242.38.3:1704 | united states | pennsylvania, aston | 19014 | comcast.net | 0,250 
75.64.247.184:30055 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,422 
75.66.74.176:25559 | united states | mississippi, jackson | 39201 | comcast.net | 0,359 
75.64.247.184:34559 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,469 
76.111.76.95:14899 | united states | virginia, woodbridge | 22191 | comcast.net | 0,359 
89.133.129.15:4757 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,406 
86.35.39.195:1080 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,344 
89.191.243.47:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | comintern.net | 0,281 
81.23.187.116:1080 | russian federation | samara, tolyatti | unknown | indiainfoline.com | 3,719 
91.201.190.186:13579 | ukraine | ternopil's'ka oblast', ternopil' | unknown | eksi.net | 0,766 
94.242.250.209:20087 | spain | madrid, madrid | unknown | iberbanda.es | 0,359 
90.220.194.130:4411 | united kingdom | england, london | unknown | easynet.com | 1,219 
97.88.169.102:35669 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,438 
89.233.212.227:4602 | sweden | stockholms lan, stockholm | unknown | bredband2.com | 0,406 
96.250.49.161:43541 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,391 
98.200.137.68:6121 | united states | texas, deer park | 77536 | comcast.net | 0,375 
98.245.60.46:2521 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,703 
98.251.240.121:22274 | united states | louisiana, shreveport | 71101 | comcast.net | 0,422 
98.216.148.80:33875 | united states | new hampshire, manchester | 03101 | comcast.net | 2,813 
95.173.32.69:5597 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | vinita.lt | 2,625 

by http://sock5us.blogspot.com/
Cleaned:

103.28.36.35:1080
108.9.230.24:43185
109.200.11.182:1080
109.229.74.177:10875
110.46.243.228:12837
113.10.183.92:1080
115.115.118.108:1080
115.154.191.230:1080
117.34.72.51:1080
119.97.131.11:1080
119.97.131.12:1080
119.97.131.17:1080
119.97.131.18:1080
119.97.131.20:1080
119.97.131.23:1080
119.97.131.24:1080
121.8.152.242:1080
121.8.152.246:1080
123.238.38.54:17619
124.125.247.93:1080
162.105.25.123:1080
166.111.132.139:1080
178.120.1.196:1080
190.27.81.57:2755
193.12.47.20:11408
198.84.199.173:42631
199.168.138.243:1080
199.231.189.136:1080
203.188.229.148:1080
213.5.162.193:1080
220.227.147.166:1080
222.197.214.91:1080
24.191.18.91:1368
24.197.103.55:1383
24.197.103.55:20635
24.197.103.55:40209
24.3.51.27:48029
24.88.103.142:41944
24.99.188.10:1611
46.165.204.12:1080
58.213.19.135:1080
60.254.29.87:1080
61.138.104.30:1080
66.30.120.241:14033
66.30.120.241:1502
67.159.23.243:1080
67.175.229.124:6417
68.62.60.57:4365
68.66.173.182:1424
68.66.173.182:54696
69.119.71.162:42302
69.242.38.3:1704
71.234.158.24:34191
71.80.31.85:60807
75.64.247.184:30055
75.64.247.184:34559
75.66.74.176:25559
76.111.76.95:14899
81.23.187.116:1080
86.35.39.195:1080
89.133.129.15:4757
89.191.243.47:1080
89.233.212.227:4602
90.220.194.130:4411
91.201.190.186:13579
94.242.250.209:20087
95.173.32.69:5597
96.250.49.161:43541
97.88.169.102:35669
98.200.137.68:6121
98.216.148.80:33875
98.245.60.46:2521
98.251.240.121:22274

No comments:

Post a Comment

Donate