Monday, December 24, 2012

25-12-12 | US Socks 5 City/State (50)


Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.


108.6.218.249:6487 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313 | 108.21.59.69:45143 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,625 | 174.44.15.51:40152 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 2,219

173.2.218.214:26567 | united states | new jersey, jackson | 08527 | optimum.net | 0,453 
174.134.150.116:40679 | united states | california, bakersfield | 93308 | mybrighthouse.com | 0,359 
184.74.213.142:11697 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,313 
173.80.237.243:49611 | united states | west virginia, oak hill | 25901 | suddenlink.com | 2,063 
174.130.134.71:43221 | united states | north carolina, china grove | 28023 | windstream.net | 0,938 
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,156 
206.74.127.46:6017 | united states | south carolina, columbia | 29201 | spirittelecom.com | 0,344 
192.137.21.157:1080 | united states | california, san jose | 95134 | semi.org | 0,375 
206.126.59.163:20606 | united states | new york, holtsville | 00501 | nol.net | 0,438 
24.253.240.98:13034 | united states | oklahoma, edmond | 73003 | cox.com | 0,234 
24.3.230.52:14315 | united states | pennsylvania, monessen | 15062 | comcast.com | 0,266 
24.2.27.115:11992 | united states | missouri, independence | 64050 | comcast.net | 0,297 
173.216.78.238:48822 | united states | arkansas, arkadelphia | 71923 | suddenlink.com | 0,438 
4.31.64.68:57527 | united states | washington, lynnwood | 98036 | level3.net | 0,219 
24.187.74.236:52768 | united states | new jersey, elizabeth | 07201 | optimum.net | 0,531 
24.127.215.249:29492 | united states | florida, delray beach | 33444 | comcast.net | 1,594 
64.191.109.5:6302 | united states | new jersey, metuchen | 08840 | optonline.net | 0,266 
24.98.89.50:1611 | united states | georgia, marietta | 30006 | comcast.net | 0,422 
64.121.49.194:26127 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,453 
67.159.23.246:1080 | united states | illinois, chicago | 60604 | fdcservers.net | 0,188 
68.60.82.151:7717 | united states | michigan, fort gratiot | 48059 | comcast.net | 1,016 
68.61.12.25:5189 | united states | michigan, macomb | 48042 | comcast.net | 0,875 
69.253.195.4:45021 | united states | pennsylvania, wyncote | 19095 | comcast.net | 0,219 
70.189.10.111:11159 | united states | louisiana, new iberia | 70560 | cox.com | 0,281 
68.61.235.146:11597 | united states | michigan, pontiac | 48340 | comcast.net | 0,391 
68.57.45.145:34617 | united states | virginia, catlett | 20119 | comcast.net | 0,406 
71.185.231.71:54151 | united states | pennsylvania, west chester | 19380 | verizon.com | 0,328 
71.197.42.182:6256 | united states | florida, jacksonville | 32099 | comcast.net | 0,375 
69.142.69.173:19583 | united states | new jersey, trenton | 08601 | comcast.net | 0,344 
69.119.71.162:1815 | united states | new jersey, west new york | 07093 | optimum.net | 0,438 
67.248.207.132:57278 | united states | new york, albany | 12201 | rr.com | 2,641 
71.224.68.63:18915 | united states | pennsylvania, newtown | 18940 | comcast.net | 0,391 
75.67.200.81:1315 | united states | massachusetts, sandwich | 02563 | comcast.net | 0,219 
72.88.40.6:3369 | united states | new york, buffalo | 14201 | verizon.com | 0,375 
75.127.139.74:1245 | united states | new york, valley stream | 11580 | - | 0,281 
71.7.124.158:39646 | united states | iowa, cascade | 52033 | windstream.net | 0,438 
74.100.67.196:41598 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,500 
96.240.0.193:56747 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,188 
75.103.221.73:1087 | united states | indiana, cloverdale | 46120 | weendeavor.com | 1,422 
98.235.2.32:1702 | united states | new york, holtsville | 00501 | comcast.net | 0,219 
76.125.166.70:1722 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,219 
98.242.146.151:1768 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,250 
76.127.153.91:59249 | united states | new hampshire, exeter | 03833 | comcast.net | 0,203 
98.242.146.151:29449 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,266 
98.192.116.25:4739 | united states | nevada, las vegas | 89044 | comcast.net | 0,641 
99.154.54.102:3055 | united states | california, san francisco | 94101 | sbcglobal.net | 0,453 
97.81.109.13:18796 | united states | georgia, athens | 30601 | charter.net | 2,906 
98.238.93.65:1181 | united states | florida, fort myers | 33900 | comcast.net | 0,828 

Cleaned:

173.2.218.214:26567
173.216.78.238:48822
173.80.237.243:49611
174.130.134.71:43221
174.134.150.116:40679
184.74.213.142:11697
192.137.21.157:1080
199.231.189.136:1080
206.126.59.163:20606
206.74.127.46:6017
24.127.215.249:29492
24.187.74.236:52768
24.2.27.115:11992
24.253.240.98:13034
24.3.230.52:14315
24.98.89.50:1611
4.31.64.68:57527
64.121.49.194:26127
64.191.109.5:6302
67.159.23.246:1080
67.248.207.132:57278
68.57.45.145:34617
68.60.82.151:7717
68.61.12.25:5189
68.61.235.146:11597
69.119.71.162:1815
69.142.69.173:19583
69.253.195.4:45021
70.189.10.111:11159
71.185.231.71:54151
71.197.42.182:6256
71.224.68.63:18915
71.7.124.158:39646
72.88.40.6:3369
74.100.67.196:41598
75.103.221.73:1087
75.127.139.74:1245
75.67.200.81:1315
76.125.166.70:1722
76.127.153.91:59249
96.240.0.193:56747
97.81.109.13:18796
98.192.116.25:4739
98.235.2.32:1702
98.238.93.65:1181
98.242.146.151:1768
98.242.146.151:29449
99.154.54.102:3055

No comments:

Post a Comment

Donate