Saturday, December 22, 2012

22-12-12 | Socks 5 Us server


Fresh checked and filtered Socks Proxy List
Check Report:

109.173.78.3:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ncn.tv | 0,641 
121.14.46.232:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,906 
117.218.58.152:1080 | india | karnataka, bengalore | unknown | bsnl.in | 1,281 
119.97.131.17:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,234 
125.77.126.109:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | - | 1,656 
123.196.117.191:1080 | china | beijing, beijing | unknown | opentv.com | 1,547 
173.76.222.56:41323 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,359 
173.28.154.210:45673 | united states | georgia, valdosta | 31601 | mediacomcc.com | 1,266 
142.255.14.233:1053 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 1,453 
188.165.148.97:1080 | spain | madrid, madrid | unknown | ovh.co.uk | 0,172 
119.40.53.70:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,672 
173.80.237.243:49597 | united states | west virginia, oak hill | 25901 | suddenlink.com | 1,281 
182.237.182.124:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | fivenetwork.com | 0,547 
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,141 
176.31.240.41:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.co.uk | 1,844 
206.74.127.46:5151 | united states | south carolina, columbia | 29201 | spirittelecom.com | 0,938 
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,734 
222.197.173.219:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,734 
208.126.200.211:1048 | united states | iowa, north liberty | 52317 | southslope.com | 0,422 
210.242.85.95:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,766 
188.75.223.43:1080 | russian federation | zabaykalsky, chita | unknown | - | 0,594 
24.91.109.83:19547 | united states | massachusetts, haverhill | 01830 | comcast.net | 0,344 
24.98.228.84:7425 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,219 
24.42.158.76:13571 | united states | georgia, west point | 31833 | knology.com | 0,625 
222.197.214.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 4,219 
46.191.184.134:1080 | russian federation | bashkortostan, ufa | unknown | ufanet.ru | 0,797 
36.48.175.2:1080 | china | jilin, jilin | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,859 
211.71.233.9:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,047 
36.48.175.8:1080 | china | jilin, jilin | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,688 
36.48.175.11:1080 | china | jilin, jilin | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,781 
24.74.12.148:36081 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | rr.com | 0,453 
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 0,781 
67.159.23.242:1080 | united states | illinois, chicago | 60604 | fdcservers.net | 0,172 
66.168.170.55:2907 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,234 
67.241.152.40:3907 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,672 
68.42.158.230:1493 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 0,375 
67.197.35.148:36365 | united states | south carolina, rock hill | 29731 | comporium.com | 0,813 
46.4.214.126:9050 | mongolia | ulaanbaatar, ulaanbaatar | unknown | ns1.gemnet.mn | 0,750 
68.55.41.250:38239 | united states | maryland, capitol heights | 20731 | comcast.net | 0,359 
68.37.60.250:14499 | united states | new jersey, woodbridge | 07095 | comcast.net | 0,344 
67.81.239.224:11872 | united states | new jersey, newark | 07101 | optimum.net | 1,781 
69.172.43.66:1231 | united states | mississippi, biloxi | 39532 | - | 0,281 
69.195.207.232:10516 | united states | florida, miami | 33132 | pipertechnology.com | 2,344 
69.255.122.13:41949 | united states | maryland, frederick | 21701 | comcast.net | 0,375 
71.230.41.90:22457 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,188 
71.187.199.96:17518 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,359 
71.195.146.249:34837 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,453 
75.64.247.184:1705 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,266 
75.99.129.78:21737 | united states | new jersey, hoboken | 07030 | - | 0,203 
77.47.196.34:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | - | 0,281 
77.98.122.94:20094 | united kingdom | england, wolverhampton | unknown | virginmedia.com | 0,172 
75.185.35.70:10191 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,688 
83.183.96.123:48514 | sweden | vastra gotaland, goeteborg | unknown | tele2.com | 0,219 
89.28.65.46:1080 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | unknown | starnet.md | 0,281 
93.92.205.210:13579 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | - | 0,297 
86.127.123.141:54851 | romania | vaslui, vaslui | unknown | rdsnet.ro | 0,328 
94.26.73.61:1080 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | webmail.online.bg | 0,344 
94.232.226.244:2957 | lithuania | vilniaus apskritis, salcininkai | unknown | etanetas.lt | 0,922 
84.94.102.220:45036 | israel | tel aviv, tel aviv | unknown | 012.net | 0,422 
89.133.129.15:4997 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,703 
88.124.10.9:40805 | france | ile-de-france, paris | unknown | bookmyname.com | 0,438 
97.83.28.148:3365 | united states | michigan, allendale | 49401 | charter.net | 0,375 
71.110.7.48:47633 | united states | california, moreno valley | 92551 | verizon.com | 1,406 
97.88.215.98:9266 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,344 
88.162.55.242:17760 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,859 
98.242.146.151:1756 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,234 
98.245.60.46:5895 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,297 
98.235.2.32:43293 | united states | new york, holtsville | 00501 | comcast.net | 0,266 

Cleaned:

109.173.78.3:1080
117.218.58.152:1080
119.40.53.70:1080
119.97.131.17:1080
121.14.46.232:1080
123.196.117.191:1080
125.77.126.109:1080
142.255.14.233:1053
173.28.154.210:45673
173.76.222.56:41323
173.80.237.243:49597
176.31.240.41:1080
182.237.182.124:1080
188.165.148.97:1080
188.75.223.43:1080
199.231.189.136:1080
206.74.127.46:5151
208.126.200.211:1048
210.242.85.95:1080
211.71.233.9:1080
222.197.173.219:1080
222.197.188.39:1080
222.197.214.91:1080
24.42.158.76:13571
24.74.12.148:36081
24.91.109.83:19547
24.98.228.84:7425
36.48.175.11:1080
36.48.175.2:1080
36.48.175.8:1080
46.191.184.134:1080
46.4.214.126:9050
60.190.189.214:8124
66.168.170.55:2907
67.159.23.242:1080
67.197.35.148:36365
67.241.152.40:3907
67.81.239.224:11872
68.37.60.250:14499
68.42.158.230:1493
68.55.41.250:38239
69.172.43.66:1231
69.195.207.232:10516
69.255.122.13:41949
71.110.7.48:47633
71.187.199.96:17518
71.195.146.249:34837
71.230.41.90:22457
75.185.35.70:10191
75.64.247.184:1705
75.99.129.78:21737
77.47.196.34:1080
77.98.122.94:20094
83.183.96.123:48514
84.94.102.220:45036
86.127.123.141:54851
88.124.10.9:40805
88.162.55.242:17760
89.133.129.15:4997
89.28.65.46:1080
93.92.205.210:13579
94.232.226.244:2957
94.26.73.61:1080
97.83.28.148:3365
97.88.215.98:9266
98.235.2.32:43293
98.242.146.151:1756
98.245.60.46:5895

No comments:

Post a Comment

Donate