Wednesday, December 19, 2012

20-12-12 | Live Socks 5 server us



Fresh checked Sock 5 Servers
Check Report:

109.87.163.179:60685 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | triolan.net | 0,422 
108.28.42.165:15249 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 0,344 
115.156.236.215:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,172 
119.97.131.20:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,594 
108.29.121.165:42158 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,391 
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625 
121.204.0.20:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | 163data.com.cn | 1,375 
159.224.223.15:43684 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | triolan.net | 0,375 
125.77.126.109:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | - | 0,734 
173.67.25.234:10379 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,438 
110.132.175.214:11248 | japan | tokyo, tokyo | unknown | technologynetworks.com | 1,078 
173.56.124.150:39871 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,469 
173.164.192.9:16864 | united states | california, el cerrito | 94530 | comcastbusiness.net | 0,469 
165.166.215.203:46573 | united states | georgia, sylvania | 30467 | blomand.net | 0,469 
188.165.148.97:1080 | spain | madrid, madrid | unknown | ovh.co.uk | 0,203 
183.104.135.2:9439 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,609 
188.167.52.206:1080 | slovakia | unknown | unknown | upc.sk | 0,219 
188.75.223.43:1080 | russian federation | zabaykalsky, chita | unknown | - | 0,609 
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,172 
203.110.161.70:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | 179.10.dsnet | 0,578 
212.14.232.90:1080 | palestinian territory, occupied | gaza, gaza | unknown | paltel.net | 0,281 
211.142.18.190:1080 | china | jiangxi, shangxi | unknown | chinamobile.com | 0,688 
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,781 
222.197.160.66:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 1,172 
24.184.233.213:1377 | united states | new york, bethpage | 11714 | optimum.net | 0,219 
222.73.25.71:53428 | china | shanghai, shanghai | unknown | chinatelecom.com.cn | 3,625 
24.193.122.4:6223 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,328 
24.91.109.83:1777 | united states | massachusetts, haverhill | 01830 | comcast.net | 0,359 
24.225.50.50:42811 | united states | california, yorba linda | 92885 | earthlink.net | 1,031 
24.228.44.232:20202 | united states | new york, rockville centre | 11570 | optimum.net | 0,406 
24.44.203.240:37189 | united states | new york, scarsdale | 10583 | optimum.net | 0,438 
222.197.214.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,797 
66.168.170.55:10667 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,266 
67.247.204.225:44623 | united states | new york, lackawanna | 14218 | rr.com | 0,422 
67.197.35.148:35161 | united states | south carolina, rock hill | 29731 | comporium.com | 0,719 
68.61.235.146:7995 | united states | michigan, pontiac | 48340 | comcast.net | 0,406 
69.242.38.3:1704 | united states | pennsylvania, aston | 19014 | comcast.net | 0,219 
66.190.14.12:16535 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 1,469 
69.248.97.81:46169 | united states | new jersey, east brunswick | 08816 | comcast.net | 0,203 
67.197.35.148:8321 | united states | south carolina, rock hill | 29731 | comporium.com | 0,563 
69.253.156.128:1463 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,375 
69.248.97.81:1167 | united states | new jersey, east brunswick | 08816 | comcast.net | 0,391 
71.198.249.7:1644 | united states | california, san francisco | 94101 | comcast.net | 1,000 
72.91.207.230:7297 | united states | florida, largo | 33770 | verizon.com | 0,547 
76.112.157.60:19817 | united states | michigan, warren | 48088 | comcast.net | 0,219 
77.47.205.20:3770 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | - | 0,281 
76.125.166.70:1722 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,219 
86.105.80.107:2118 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | - | 0,219 
76.11.146.208:33945 | united states | new york, holtsville | 00501 | newwavecom.com | 0,438 
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,453 
80.83.47.222:1080 | germany | nordrhein-westfalen, koeln | unknown | all.de | 2,500 
80.167.238.77:1080 | denmark | midtjylland, tranbjerg | unknown | tdc.com | 0,203 
89.252.9.243:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 0,266 
93.115.204.208:12053 | romania | ilfov, jilava | unknown | universnet.ro | 0,234 
72.88.40.6:29889 | united states | new york, buffalo | 14201 | verizon.com | 1,094 
94.190.108.5:3107 | russian federation | unknown | unknown | kch.ru | 0,313 
94.242.250.209:20419 | ukraine | luhans'ka oblast', frunze | unknown | triolan.net | 0,328 
85.26.55.236:24429 | belgium | hainaut, charleroi | unknown | brutele.be | 1,063 
94.242.250.209:31099 | japan | tokyo, tokyo | unknown | kddi.com | 0,766 
94.74.87.35:31644 | ukraine | unknown | unknown | telehouse-ua.net | 0,656 
94.242.250.209:36019 | japan | tokyo, tokyo | unknown | kddi.com | 0,859 
94.242.250.209:20357 | united states | missouri, saint louis | 63101 | att.com | 1,672 
88.198.15.168:6543 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.deen | 0,469 
97.81.6.164:9899 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,391 
98.217.212.7:1705 | united states | new hampshire, claremont | 03743 | comcast.net | 0,313 
98.212.86.72:47774 | united states | texas, frisco | 75034 | comcast.net | 0,500 
98.103.136.34:59865 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,313 
98.114.45.183:24448 | united states | pennsylvania, norristown | 19401 | verizon.com | 0,391 
98.217.226.212:42211 | united states | connecticut, branford | 06405 | comcast.net | 0,250 
98.235.2.32:1897 | united states | new york, holtsville | 00501 | comcast.net | 0,313 
98.236.184.62:1158 | united states | pennsylvania, beaver falls | 15010 | comcast.net | 0,516 
93.31.71.187:41792 | france | ile-de-france, boulogne-billancourt | unknown | sfr.net | 0,625 
98.242.146.151:7939 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,219 
98.245.60.46:17067 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,813 
98.30.13.112:1258 | united states | ohio, dayton | 45390 | rr.com | 4,313 

Cleaned:

108.28.42.165:15249
108.29.121.165:42158
109.87.163.179:60685
110.132.175.214:11248
115.156.236.215:1080
117.34.72.51:1080
119.97.131.20:1080
121.204.0.20:1080
125.77.126.109:1080
159.224.223.15:43684
165.166.215.203:46573
173.164.192.9:16864
173.56.124.150:39871
173.67.25.234:10379
183.104.135.2:9439
188.165.148.97:1080
188.167.52.206:1080
188.75.223.43:1080
199.231.189.136:1080
203.110.161.70:1080
211.142.18.190:1080
212.14.232.90:1080
222.197.160.66:1080
222.197.188.39:1080
222.197.214.91:1080
222.73.25.71:53428
24.184.233.213:1377
24.193.122.4:6223
24.225.50.50:42811
24.228.44.232:20202
24.44.203.240:37189
24.91.109.83:1777
66.168.170.55:10667
66.190.14.12:16535
67.197.35.148:35161
67.197.35.148:8321
67.247.204.225:44623
68.61.235.146:7995
69.242.38.3:1704
69.248.97.81:1167
69.248.97.81:46169
69.253.156.128:1463
71.198.249.7:1644
72.88.40.6:29889
72.91.207.230:7297
75.73.144.197:1553
76.11.146.208:33945
76.112.157.60:19817
76.125.166.70:1722
77.47.205.20:3770
80.167.238.77:1080
80.83.47.222:1080
85.26.55.236:24429
86.105.80.107:2118
88.198.15.168:6543
89.252.9.243:1080
93.115.204.208:12053
93.31.71.187:41792
94.190.108.5:3107
94.242.250.209:20357
94.242.250.209:20419
94.242.250.209:31099
94.242.250.209:36019
94.74.87.35:31644
97.81.6.164:9899
98.103.136.34:59865
98.114.45.183:24448
98.212.86.72:47774
98.217.212.7:1705
98.217.226.212:42211
98.235.2.32:1897
98.236.184.62:1158
98.242.146.151:7939
98.245.60.46:17067
98.30.13.112:1258

No comments:

Post a Comment

Donate