Wednesday, June 5, 2013

06-06-13 | US Socks 5 City/State (40)

Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.

108.6.218.249:6487 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313 | 108.21.59.69:45143 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,625 | 174.44.15.51:40152 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 2,219

107.8.3.8:3811 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,422 
108.35.135.188:47475 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,266 
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,172 
173.17.163.100:15901 | united states | new york, middletown | 10941 | mediacomcable.com | 0,281 
173.59.12.247:19967 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,234 
173.62.201.177:9671 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,219 
174.141.168.105:37469 | united states | florida, fort myers beach | 33931 | hotwirecommunication.com | 0,219 
174.55.77.92:3181 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,297 
174.59.118.41:41115 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,531 
199.168.141.68:1081 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,234 
174.51.108.7:35550 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,469 
24.16.231.234:11503 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.com | 0,844 
24.47.131.237:61927 | united states | new jersey, north brunswick | 08902 | optimum.net | 0,203 
24.233.165.246:54972 | united states | florida, pompano beach | 33065 | advancedcable.net | 2,047 
65.27.133.74:17414 | united states | ohio, cincinnati | 45201 | twcable.com | 0,484 
24.30.30.135:50008 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,453 
65.31.134.137:1954 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | twcable.com | 0,469 
67.175.53.42:26381 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,219 
66.168.170.55:23613 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,422 
67.250.117.108:27399 | united states | new york, newburgh | 12550 | twcable.com | 0,297 
67.153.80.178:51093 | united states | new york, freeport | 11520 | xo.com | 0,422 
68.58.28.189:19479 | united states | illinois, kankakee | 60901 | comcast.net | 0,328 
68.62.60.57:33597 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,234 
68.40.169.99:20603 | united states | michigan, ann arbor | 48103 | comcast.net | 0,547 
66.68.128.250:2021 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 1,047 
69.120.231.191:5893 | united states | new york, nanuet | 10954 | optimum.net | 0,844 
69.144.66.108:8677 | united states | wyoming, rawlins | 82301 | bresnan.com | 0,453 
69.142.89.225:3880 | united states | new jersey, bridgeton | 08302 | comcast.net | 0,922 
69.242.38.3:1704 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 2,813 
71.119.97.206:25875 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,891 
74.143.134.34:21905 | united states | kentucky, louisville | 40223 | myinsight.com | 0,266 
71.61.31.215:48006 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,438 
76.100.17.147:46637 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,500 
76.97.158.98:36547 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,438 
96.252.107.194:1490 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,234 
97.78.125.105:3959 | united states | florida, orlando | 32801 | twcable.com | 0,313 
96.40.236.21:8885 | united states | wisconsin, west bend | 53090 | charter.net | 0,516 
74.195.17.125:14281 | united states | california, bayside | 95524 | suddenlink.com | 2,797 
98.117.180.26:7847 | united states | new york, buffalo | 14201 | verizon.com | 0,422 
96.252.107.194:16390 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406 
96.38.145.44:48134 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,453 
96.35.72.100:20421 | united states | michigan, almont | 48003 | charter.net | 0,250 
98.248.88.27:38127 | united states | california, los gatos | 95030 | comcast.net | 0,359 

Cleaned:

107.8.3.8:3811
108.35.135.188:47475
146.115.61.107:1328
173.17.163.100:15901
173.59.12.247:19967
173.62.201.177:9671
174.141.168.105:37469
174.51.108.7:35550
174.55.77.92:3181
174.59.118.41:41115
199.168.141.68:1081
24.16.231.234:11503
24.233.165.246:54972
24.30.30.135:50008
24.47.131.237:61927
65.27.133.74:17414
65.31.134.137:1954
66.168.170.55:23613
66.68.128.250:2021
67.153.80.178:51093
67.175.53.42:26381
67.250.117.108:27399
68.40.169.99:20603
68.58.28.189:19479
68.62.60.57:33597
69.120.231.191:5893
69.142.89.225:3880
69.144.66.108:8677
69.242.38.3:1704
71.119.97.206:25875
71.61.31.215:48006
74.143.134.34:21905
74.195.17.125:14281
76.100.17.147:46637
76.97.158.98:36547
96.252.107.194:1490
96.252.107.194:16390
96.35.72.100:20421
96.38.145.44:48134
96.40.236.21:8885
97.78.125.105:3959
98.117.180.26:7847
98.248.88.27:38127

No comments:

Post a Comment

Donate