Monday, May 20, 2013

21-05-13 | US Socks 5 City/State (30)



Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.

108.6.218.249:6487 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313 | 108.21.59.69:45143 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,625 | 174.44.15.51:40152 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 2,219

107.7.99.28:28493 | united states | mississippi, vicksburg | 39183 | andersontully.com | 0,266 
108.35.135.188:1575 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,219 
173.164.192.9:59277 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,344 
173.73.29.211:1035 | united states | maryland, clinton | 20735 | verizon.com | 0,172 
108.41.35.10:28726 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,391 
146.115.61.107:44140 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,359 
174.60.56.128:14545 | united states | pennsylvania, hanover | 17331 | comcast.net | 0,438 
173.164.192.9:38093 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,500 
198.23.142.48:1080 | united states | nevada, las vegas | 89128 | 10-ip-static-visperad.com | 0,156 
184.89.45.211:1110 | united states | florida, winter garden | 34777 | rr.com | 0,516 
173.80.121.233:36515 | united states | west virginia, handley | 25102 | suddenlink.com | 1,266 
173.174.238.195:6581 | united states | texas, san antonio | 78201 | rr.com | 1,250 
173.197.22.152:15231 | united states | california, los angeles | 90001 | rr.com | 0,734 
24.88.103.142:58993 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,219 
24.0.179.134:50923 | united states | new jersey, eatontown | 07724 | comcast.net | 0,281 
69.125.142.229:43025 | united states | new york, oceanside | 11572 | optimum.net | 0,344 
66.168.170.55:8493 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,234 
68.45.46.32:36082 | united states | new jersey, maplewood | 07040 | comcast.net | 0,406 
69.246.243.177:1967 | united states | indiana, monticello | 47960 | comcast.net | 0,547 
69.14.129.197:51433 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 0,578 
71.195.146.249:42228 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,547 
71.198.28.75:51200 | united states | california, santa rosa | 95401 | comcast.net | 0,484 
74.53.66.194:35516 | united states | texas, dallas | 75201 | softlayer.com | 0,219 
74.140.60.95:3835 | united states | ohio, cincinnati | 45201 | myinsight.com | 0,484 
71.237.47.207:18088 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,438 
75.99.129.78:56257 | united states | new jersey, hoboken | 07030 | optonline.net | 0,172 
71.58.220.224:18301 | united states | pennsylvania, state college | 16801 | comcast.net | 0,234 
76.97.214.250:1687 | united states | georgia, covington | 30014 | comcast.net | 0,328 
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,234 
75.84.95.152:1975 | united states | california, north hollywood | 91601 | rr.com | 0,406 
75.128.110.8:26881 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,422 
72.224.11.78:8441 | united states | new york, brooklyn | 11201 | rr.com | 0,438 
75.71.150.235:1822 | united states | colorado, littleton | 80120 | comcast.net | 0,281 
75.127.15.2:1081 | united states | new york, buffalo | 14221 | ilabuan.com | 0,156 
98.212.154.9:1663 | united states | illinois, urbana | 61801 | comcast.net | 0,219 
98.225.212.73:16970 | united states | new jersey, egg harbor | 08221 | comcast.net | 0,172 
98.220.219.203:7091 | united states | illinois, naperville | 60540 | comcast.net | 0,734 
98.235.204.101:22859 | united states | pennsylvania, harrisburg | 17101 | comcast.net | 0,219 

Cleaned:

107.7.99.28:28493
108.35.135.188:1575
108.41.35.10:28726
146.115.61.107:44140
173.164.192.9:38093
173.164.192.9:59277
173.174.238.195:6581
173.197.22.152:15231
173.73.29.211:1035
173.80.121.233:36515
174.60.56.128:14545
184.89.45.211:1110
198.23.142.48:1080
24.0.179.134:50923
24.88.103.142:58993
66.168.170.55:8493
68.45.46.32:36082
69.125.142.229:43025
69.14.129.197:51433
69.246.243.177:1967
71.195.146.249:42228
71.198.28.75:51200
71.237.47.207:18088
71.58.220.224:18301
72.224.11.78:8441
74.140.60.95:3835
74.53.66.194:35516
75.127.15.2:1081
75.128.110.8:26881
75.71.150.235:1822
75.73.144.197:1553
75.84.95.152:1975
75.99.129.78:56257
76.97.214.250:1687
98.212.154.9:1663
98.220.219.203:7091
98.225.212.73:16970
98.235.204.101:22859

No comments:

Post a Comment

Donate