Friday, April 12, 2013

12-04-13 | US Socks 5 City/State (20)


Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.

108.6.218.249:6487 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313 | 108.21.59.69:45143 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,625 | 174.44.15.51:40152 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 2,219

108.77.245.137:50313 | united states | texas, richardson | 75080 | - | 0,250 
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,156 
173.65.254.183:3347 | united states | florida, odessa | 33556 | verizon.com | 0,250 
173.164.192.9:17213 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,469 
173.217.82.88:31464 | united states | louisiana, lake charles | 70601 | suddenlink.com | 0,656 
24.158.110.54:8581 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,469 
66.109.21.60:1080 | united states | georgia, atlanta | 30301 | galaxyvisions.com | 0,141 
67.166.183.253:1728 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,266 
68.187.195.109:6213 | united states | north carolina, asheville | 28801 | charter.net | 0,203 
68.55.148.148:23859 | united states | maryland, halethorpe | 21227 | comcast.net | 0,266 
68.170.105.255:13793 | united states | ohio, bethel | 45106 | musfiber.com | 0,250 
68.61.12.25:38841 | united states | michigan, macomb | 48042 | comcast.net | 0,359 
67.188.179.74:23600 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,484 
68.46.187.13:2583 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,250 
69.42.126.99:50247 | united states | california, tustin | 92780 | terremark.net | 0,516 
64.121.49.194:25667 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,406 
69.195.207.232:45413 | united states | florida, miami | 33132 | terremark.net | 0,156 
74.197.22.5:33427 | united states | texas, abilene | 79601 | suddenlink.com | 0,266 
69.145.44.255:30956 | united states | wyoming, sheridan | 82801 | bresnan.com | 0,453 
71.61.31.215:6639 | united states | pennsylvania, indiana | 15701 | comcast.net | 0,297 
98.113.148.161:53919 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,359 
97.78.1.188:19277 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,656 
98.226.169.93:3907 | united states | indiana, muncie | 47302 | comcast.net | 0,281 
76.19.72.65:17757 | united states | massachusetts, danvers | 01923 | comcast.net | 0,484 
76.110.43.4:5424 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 3,250 

Cleaned:

108.77.245.137:50313
146.115.61.107:1328
173.164.192.9:17213
173.217.82.88:31464
173.65.254.183:3347
24.158.110.54:8581
64.121.49.194:25667
66.109.21.60:1080
67.166.183.253:1728
67.188.179.74:23600
68.170.105.255:13793
68.187.195.109:6213
68.46.187.13:2583
68.55.148.148:23859
68.61.12.25:38841
69.145.44.255:30956
69.195.207.232:45413
69.42.126.99:50247
71.61.31.215:6639
74.197.22.5:33427
76.110.43.4:5424
76.19.72.65:17757
97.78.1.188:19277
98.113.148.161:53919
98.226.169.93:3907


No comments:

Post a Comment

Donate