Tuesday, January 1, 2013

02-01-13 || LIVE SOCK 5 SERVERS (60)


Fresh checked and filtered Socks Proxy List

Check Report:

109.173.78.3:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ncn.tv | 0,688 
117.218.50.134:1080 | india | karnataka, bengalore | unknown | bsnl.in | 1,016 
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,594 
109.151.163.39:17565 | united kingdom | england, london | unknown | bt.com | 0,313 
117.218.50.225:1080 | india | karnataka, bengalore | unknown | bsnl.in | 1,391 
173.49.88.43:24023 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,188 
121.8.152.242:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,672 
173.81.78.91:50579 | united states | west virginia, parkersburg | 26101 | suddenlink.com | 0,250 
173.28.154.210:52419 | united states | georgia, valdosta | 31601 | mediacomcable.com | 0,813 
174.111.88.93:30343 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | rr.com | 0,234 
178.49.193.130:8100 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | novotelecom.ru | 0,484 
173.28.154.210:5647 | united states | georgia, valdosta | 31601 | mediacomcable.com | 1,344 
188.165.148.97:1080 | spain | madrid, madrid | unknown | ovh.com | 0,172 
173.89.191.157:27501 | united states | ohio, cleveland | 44101 | rr.com | 0,406 
174.58.205.78:34200 | united states | florida, orlando | 32801 | comcast.net | 0,453 
192.137.21.157:1080 | united states | california, san jose | 95134 | semi.org | 0,328 
188.75.223.43:1080 | russian federation | zabaykalsky, chita | unknown | - | 0,594 
190.19.74.223:10755 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | cablevision.com.ar | 1,078 
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,656 
190.27.81.57:23277 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | etb.net.co | 0,672 
217.216.162.213:7233 | spain | pais vasco, basauri | unknown | ono.com | 0,266 
204.116.208.151:60911 | united states | tennessee, sparta | 38583 | blomand.net | 0,250 
211.232.93.13:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | da-com.com | 0,594 
210.211.126.101:1080 | viet nam | dac lac, ha noi | unknown | - | 0,656 
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,719 
222.197.214.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,750 
24.197.103.55:1383 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,797 
37.192.112.144:2323 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | novotelecom.ru | 0,328 
59.90.11.34:1080 | india | karnataka, bengalore | unknown | bsnl.in | 1,266 
46.4.214.126:9050 | mongolia | ulaanbaatar, ulaanbaatar | unknown | ns1.gemnet.mn | 1,141 
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 1,031 
67.252.147.253:34119 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,266 
66.214.1.79:46195 | united states | california, long beach | 90745 | charter.net | 0,500 
68.50.179.47:9179 | united states | maryland, rockville | 20847 | comcast.net | 0,453 
68.37.60.250:42681 | united states | new jersey, woodbridge | 07095 | comcast.net | 0,609 
68.46.187.13:28027 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,391 
68.206.203.160:54811 | united states | texas, corpus christi | 78401 | rr.com | 1,469 
69.23.72.245:5551 | united states | wisconsin, green bay | 54115 | rr.com | 0,609 
69.253.156.128:24755 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,375 
75.64.247.184:38748 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,453 
76.127.153.91:31663 | united states | new hampshire, exeter | 03833 | comcast.net | 0,438 
77.123.24.80:12363 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,203 
77.221.92.219:9642 | lithuania | panevezio apskritis, panevezys | unknown | kava.lt | 0,203 
78.139.118.171:4940 | russian federation | sverdlovsk, kamensk-ural'skiy | unknown | kamensktel.ru | 0,297 
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | unknown | tvingo.ru | 0,703 
86.57.151.48:1080 | belarus | minskaya voblasts', minsk | unknown | beltelecom.by | 0,828 
76.22.68.128:9697 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 1,219 
93.99.101.35:3162 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | rapidnet.cz | 0,219 
94.242.15.24:11275 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | rnet.ru | 0,266 
94.242.250.209:24700 | united states | texas, dallas | 75247 | dfw-datacenter.com | 0,313 
82.127.192.215:46747 | france | nord-pas-de-calais, lille | unknown | wanadoo.fr | 0,359 
85.121.91.89:8925 | romania | buzau, buzau | unknown | - | 1,484 
96.3.136.119:9618 | united states | north dakota, bismarck | 58501 | mmi.net | 0,266 
97.88.169.102:54535 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,422 
97.85.173.210:46767 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,234 
97.85.173.210:29847 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,422 
98.242.146.151:21327 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,234 
98.226.169.93:52295 | united states | indiana, muncie | 47302 | comcast.net | 0,234 
98.204.160.34:22662 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,641 
98.242.146.151:1768 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,234 
98.245.60.46:7305 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,563 

Cleaned:

109.151.163.39:17565
109.173.78.3:1080
117.218.50.134:1080
117.218.50.225:1080
117.34.72.51:1080
121.8.152.242:1080
173.28.154.210:52419
173.28.154.210:5647
173.49.88.43:24023
173.81.78.91:50579
173.89.191.157:27501
174.111.88.93:30343
174.58.205.78:34200
178.49.193.130:8100
188.165.148.97:1080
188.75.223.43:1080
190.19.74.223:10755
190.27.81.57:23277
192.137.21.157:1080
202.119.199.147:1080
204.116.208.151:60911
210.211.126.101:1080
211.232.93.13:1080
217.216.162.213:7233
222.197.188.39:1080
222.197.214.91:1080
24.197.103.55:1383
37.192.112.144:2323
46.4.214.126:9050
59.90.11.34:1080
60.190.189.214:8124
66.214.1.79:46195
67.252.147.253:34119
68.206.203.160:54811
68.37.60.250:42681
68.46.187.13:28027
68.50.179.47:9179
69.23.72.245:5551
69.253.156.128:24755
75.64.247.184:38748
76.127.153.91:31663
76.22.68.128:9697
77.123.24.80:12363
77.221.92.219:9642
78.111.247.217:1080
78.139.118.171:4940
82.127.192.215:46747
85.121.91.89:8925
86.57.151.48:1080
93.99.101.35:3162
94.242.15.24:11275
94.242.250.209:24700
96.3.136.119:9618
97.85.173.210:29847
97.85.173.210:46767
97.88.169.102:54535
98.204.160.34:22662
98.226.169.93:52295
98.242.146.151:1768
98.242.146.151:21327
98.245.60.46:7305

No comments:

Post a Comment

Donate